Ernæring
31. januar 2023
Æggets næringsstoffer
Æg er en basisfødevare, som indeholder samtlige essentielle aminosyrer og fedtsyrer.
Æg indeholder 12,3 g protein pr 100 g. Proteinet i æg er særligt anvendeligt til proteinsyntesen i kroppen. Det er specielt æggehviden, som indeholder protein, hvorimod størstedelen af æggeblommen består af fedt.
Her kan du se energifordelingen i æggehviden og æggeblommen.
Kilde: DTU Fødevareinstituttet, Frida. Næringsindhold i æg.
Kilde: DTU Fødevareinstituttet, Frida. Næringsindhold i æg.
Ud over de energigivende stoffer indeholder æg stort set alle vigtige vitaminer og mineraler – undtagen C-vitamin.
Æg er særligt rige på vitamin B12 og vitamin D. Det er æggeblommen, som indeholder disse vitaminer. D-vitamin spiller en rolle ift. immunsystemet, muskelfunktionen og er vigtig ift. optagelsen af calcium. Vitamin B12 er nødvendig for celledeling, nervens vedligeholdelse og nydannelse samt har betydning for omsætningen af fedt og de aminosyrer, der udgør proteins byggesten.
Derudover er æg rige på riboflavin, E-vitamin, jod og selen. Æg er også en god kilde til niacin, fosfor, jern og zink.
Næringsstoftabeller
Nedenfor kan du se mikro- og makronæringsstoffer for æg.
Makronæringsstoffer | Pr. 100 g |
kJ | 570 |
Kcal | 137 |
Protein (g) | 12,3 |
Kulhydrat (g) | 1,2 |
Kostfibre (g) | 0 |
Fedt (g) | 9,2 |
Fedtsyrer: | |
- mættede (g) | 2,67 |
- monoumættede (g) | 4 |
- polyumættede (g) | 1,52 |
- omega 3 (g) | 0,091 |
- omega 6 (g) | 1,43 |
- transfedtsyrer (g) | 0,02 |
- kolesterol (g) | 384 |
Kilde: DTU Fødevareinstituttet. Frida fødevaredatabase.
Vitaminer | Pr. 100 g | Anbefalet daglig mængde (Kvinder) | Anbefalet daglig mængde (Mænd) | % af anbefalet daglig mængde (Kvinder) | % af anbefalet daglig mængde (Mænd) |
A-vitamin (RE) | 71,9 | 700 | 900 | 10,3% | 8% |
Thiamin/B1 (mg) | 0,0765 | 1,1 | 1,4 | 7% | 5,5% |
Riboflavin/B2 (mg) | 0,435 | 1,3 | 1,7 | 33,5% | 25,6% |
Niacin/B3 (NE) | 2,96 | 15 | 18 | 19,7% | 16,4% |
B6-vitamin (mg) | 0,103 | 1,2 | 1,5 | 8,6% | 6,68% |
B12-vitamin (µg) | 1,72 | 2 | 2 | 86% | 86% |
C-vitamin (mg) | 0,1 | 75 | 75 | 0,1% | 0,1% |
D-vitamin (µg) | 6,903 | 10 | 10 | 69,3% | 69,3% |
E-vitamin (mg) | 4,31 | 8 | 10 | 53,9% | 53,9% |
Kilde: DTU Fødevareinstituttet. Frida fødevaredatabase. og Nordic Council of Ministers. (2014). Nordic nutrition recommendations 2012
Mineraler | Pr. 100 g | Anbefalet dagligt indtag (Kvinder) | Anbefalet dagligt indtag (Mænd) | % af anbefalet dagligt indtag (Kvinder) | % af anbefalet dagligt indtag (Mænd) |
Calcium (mg) | 46,3 | 800 | 800 | 5,9% | 5,9% |
Fosfor (mg) | 172 | 600 | 600 | 28,7% | 28,7% |
Jern (mg) | 1,77 | 15*/9 | 9 | 11,8% | 19,7% |
Jod (µg) | 65,7 | 150 | 150 | 43,8% | 43,8% |
Kalium (g) | 0,129 | 3,1 | 3,5 | 4,2% | 3,7% |
Kobber (mg) | 0,0505 | 0,9 | 0,9 | 5,6% | 5,6% |
Magnesium (mg) | 11,6 | 280 | 350 | 4,1% | 3,3% |
Natrium (g) | 0,14 | 2,4 | 2,4 | 5,8% | 5,8% |
Selen (mg) | 22,2 | 50 | 60 | 44,4% | 37% |
Zink (mg) | 1,16 | 7 | 9 | 16,6% | 12,9% |
*Kvinder i den fødedygtige alder
Kilde: DTU Fødevareinstituttet. Frida fødevaredatabase. og Nordic Council of Ministers. (2014). Nordic nutrition recommendations 2012
Læs mere om æg her...
Måske er du også interesseret i disse fødevarer...
Kød
Her kan du bl.a. læse om ernæring, sundhed, bæredygtighed, dyrevelfærd, tilberedning, smag, kvalitet og sikkerhed.
Mælk og mejeriprodukter
Her kan du bl.a. læse om ernæring, sundhed, bæredygtighed, dyrevelfærd, kvalitet og sikkerhed.
Frugter og grøntsager
Her kan du bl.a. læse om ernæring, sundhed, bæredygtighed, kvalitet og sikkerhed.
Korn
Her kan du bl.a. læse om ernæring, sundhed, bæredygtighed, kvalitet og sikkerhed.
Fisk
Her kan du bl.a. læse om ernæring, sundhed, bæredygtighed, dyrevelfærd, kvalitet og sikkerhed.
Bælgfrugter
Her kan du bl.a. læse om ernæring, sundhed, bæredygtighed, kvalitet og sikkerhed.